Pencegahan
Rute paparan | Perkiraan infeksi per 10.000 paparan dengan sumber yang terinfeksi | |||
---|---|---|---|---|
Transfusi darah | 9.000[53] | |||
Persalinan | 2.500[44] | |||
Penggunaan jarum suntik bersama-sama | 67[54] | |||
Hubungan seks anal reseptif* | 50[55][56] | |||
Jarum pada kulit | 30[57] | |||
Hubungan seksual reseptif* | 10[55][56][58] | |||
Hubungan seks anal insertif* | 6,5[55][56] | |||
Hubungan seksual insertif* | 5[55][56] | |||
Seks oral reseptif* | 1[56]§ | |||
Seks oral insertif* | 0,5[56]§ | |||
* tanpa penggunaan kondom § sumber merujuk kepada seks oral yang dilakukan kepada laki-laki |
Tiga jalur utama (rute) masuknya virus HIV ke dalam tubuh ialah melalui hubungan seksual, persentuhan (paparan) dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, serta dari ibu ke janin atau bayi selama periode sekitar kelahiran (periode perinatal).Walaupun HIV dapat ditemukan pada air liur, air mata dan urin orang yang terinfeksi, namun tidak terdapat catatan kasus infeksi dikarenakan cairan-cairan tersebut, dengan demikian risiko infeksinya secara umum dapat diabaikan.
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar